Ηρακλείου Kρήτης (Περιφερειακό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Home / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Ηρακλείου Kρήτης (Περιφερειακό)
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 302
( 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος / 71 500 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ )
e-mail: ikahrak@otenet.gr

     Τηλέφωνο     Εσωτ          FAX        
 Τηλεφωνικό Κέντρο 2810 - 30.35.00 500 2810 - 28.32.94
 Διευθυντής 2810 - 28.19.45
  2810 - 30.37.91 791
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.37.55 755
  2810 - 34.16.97
 Γραμματεία 2810 - 30.37.69 - 70 769 - 770
 Ασφάλεια κτιρίου 2810 - 30.35.62 562
 Γραμματεία Τ.Δ.Ε. 2810 - 30.37.64 764
 Πρωτόκολλο 2810 - 30.37.48 748
 Τεχνική Υπηρεσία 2810 - 30.37.90 790
 Οδηγοί 2810 - 30.37.66 766
 Ηλεκτρολόγοι 2810 - 71.91.47 - 48 147 - 148
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.36.54 - 55 654 - 655
 Βοηθός Προϊσταμένου 2810 - 30.37.00 700
  2810 - 30.36.51 651
 Βεβαιώσεις 2810 - 30.36.46 646
 Β' βάθμιος έλεγχος 2810 - 30.36.30 630
  2810 - 30.37.01 701
 Γραμματεία Εσόδων 2810 - 30.36.48 648
 Ειδικά θέματα 2810 - 30.36.65 - 66 665 - 666
 Ελεγκτές επιχειρήσεων 2810 - 30.36.99 699
  2810 - 30.36.60 660
  2810 - 30.36.62 662
  2810 - 30.36.49 649
  2810 - 30.36.57 657
  2810 - 30.36.58 658
 FAX Τμήματος Εσόδων 2810 - 39.01.46
  2810 - 39.01.47
  2810 - 39.04.47
 Βοηθητικό Προσωπικό 2810 - 30.36.61 661
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ       
 Προϊστάμενος 2810 - 30.35.28 528 2810 - 28.60.89
 Βοηθός Προϊσταμένου 2810 - 30.35.50 550
  2810 - 30.35.33 533
 Γραμματεία 2810 - 30.35.42 - 43 543 - 43
  2810 - 30.35.38 538
 Δημόσια έργα 2810 - 30.35.46 546
 Εκδόσεις γραμματίων Η/Υ 2810 - 30.35.35 535
  2810 - 30.35.37 537
 Ελεγκτές Οικοδομικών έργων 2810 - 30.35.29-30 529 - 30
  2810 - 30.35.51 551
 Καταθέσεις καταστάσεων 2810 - 30.35.36 536
 Β' βάθμιος έλεγχος 2810 - 30.35.44 544
 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.36.69 669
 Αναπληρωτής Προίστάμενος 2810 - 30.36.96 696
 Συναλλαγή 2810 - 30.36.68 668
  2810 - 30.36.71 - 72 671 - 672
 Ποινική Δίωξη 2810 - 30.36.67 667
 Εκδόσεις Γραμματίων Είσπραξης Καθυστερούμενων Εισφορών 2810 - 30.36.72 672
 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.36.93 693
 Αναπληρωτής Προΐστάμενος 2810 - 30.36.84 684
 'Ελεγχος Ανακεφαλαιώσεων 2810 - 30.37.02 702
 Ανακεφαλαίωση συντάξεων 2810 - 30.36.82 682
  2810 - 30.36.98 698
 Διαδοχική Ασφαλίση 2810 - 30.36.83 683
 Βεβαιώσεις ΑΕΠ - ΟΕΚ 2810 - 30.36.91 691
 Θεωρήσεις Βιβλιαρίων Ασθενείας 2810 - 30.36.86 - 90 686 - 690
 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 Χειριστές Τ.Υ.Κ. 2810 - 28.21.54
  2810 - 30.36.03 603
  2810 - 30.36.05 605
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.36.34 634 2810 - 30.36.34
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος 2810 - 30.36.36 636
 Εκδόσεις Ενταλμάτων Πληρωμής 2810 - 30.36.37 - 38 637 - 38
 Έκτακτη περίθαλψη - Νοσήλια Εξωτερικού 2810 - 30.36.39 - 40 639 - 40
 Προϊστάμενος 2810 - 30.35.87 587
 Γραμματεία 2810 - 30.36.13 613
  2810 - 30.36.18 618
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος 2810 - 30.35.89 589
 Ελεγκτές 2810 - 30.35.91 591
 Εισηγητές 2810 - 30.35.94 - 95 594 - 595
  2810 - 30.35.97 - 98 597 - 598
  2810 - 30.36.06 - 11 606 - 611
  2810 - 30.36.26 626
 Βοηθητικό Προσωπικό 2810 - 30.35.89 - 90 589 - 590
 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.35.56 556
 Αναπληρωτής Προΐστάμενος 2810 - 30.36.25 625
 Γραμματεία 2810 - 30.35.77 577
 Κέντρο Πληρωμών Συντάξεων Αναπηρίας 2810 - 30.35.84 584
 Κέντρο Πληρωμών Συντάξεων Γήρατος 2810 - 30.35.82 582
 Κέντρο Πληρωμών Συντάξεων Θανάτου 2810 - 30.35.78 578
  2810 - 30.35.85
 Επικουρικό 2810 - 30.35.79 579
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Προϊστάμενος 2810 - 30.35.67 567
 Εκκαθαρίσεις Λογαριασμών 2810 - 30.35.63 - 66 563 - 66
 Μισθοδοσία 2810 - 30.35.59 - 60 559 - 60
 Συναλλακτικό 2810 - 30.35.69 569
  2810 - 30.36.21 621
 Ταμείο 2810 - 30.35.73 - 75 573 - 575
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ